
檢驗報告書
報告編號:20150923001
客戶名稱:
: 蔣 : 地址:
樣品名稱  | 螺絲  | 試樣特征  | 螺絲  | 
計量單位  | 種類  | 試樣數量  | N種,若干個  | 
樣品編號  | 
  | 測試條件  | 常規  | 
檢測項目  | 鍍層厚度  | 接受日期  | 2015年11月11日  | 
檢測依據  | 電渦流原理  | 完成時間  | 2015年11月11日  | 
檢測類別  | 現場檢測  | 使用儀器  | CMI243+ECP-M探頭  | 
檢測結果及分析:
樣品編號  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 平均值(um)  | |
1TND03252W螺絲  | 頭部  | 9.1  | 9.2  | 9.2  | 9.2  | 9.1  | 9.2  | 
底部  | 9.7  | 9.8  | 9.8  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | |
1TND03252W墊圈  | 1  | 9.1  | 9.2  | 9.3  | 9.2  | 9.2  | 9.2  | 
2  | 10.1  | 10.2  | 10.2  | 10.1  | 10.1  | 10.1  | |
3  | 12.2  | 12.4  | 12.4  | 12.5  | 12.4  | 12.4  | |
4  | 10.8  | 10.8  | 10.8  | 10.6  | 10.6  | 10.7  | |
5  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | 9.7  | 9.8  | 9.7  | |
1TND03398W 螺絲  | 頭部  | 7.1  | 7.1  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 7.0  | 
底部  | 6.8  | 6.7  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | 6.8  | |
1TMD08607螺母  | 側面  | 13.3  | 13.3  | 13.3  | 13.4  | 13.3  | 13.3  | 
  | 11.8  | 11.6  | 12.0  | 12.0  | 12.0  | 11.9  | |
1TND07674墊圈  | 1  | 16.6  | 16.7  | 16.6  | 16.8  | 16.8  | 16.7  | 
2  | 18.2  | 17.9  | 18.1  | 17.9  | 18.1  | 18.0  | |
3  | 16.3  | 16.3  | 16.3  | 16.3  | 16.3  | 16.3  | |
4  | 18.0  | 17.9  | 18.0  | 18.1  | 17.9  | 18.0  | |
 
 
 
 
 
 沒有編號的樣品,數字對應上圖  | 1  | 4.6  | 4.6  | 4.7  | 4.6  | 4.5  | 4.6  | 
2  | 3.3  | 3.3  | 3.4  | 3.4  | 3.3  | 3.3  | |
3  | 4.9  | 4.9  | 4.9  | 4.9  | 4.9  | 4.9  | |
4  | 11.2  | 11.3  | 11.3  | 11.1  | 11.2  | 11.2  | |
5  | 13.6  | 13.6  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | 13.5  | |
6  | 7.4  | 7.6  | 7.4  | 7.3  | 7.4  | 7.4  | |
7  | 7.1  | 7.1  | 7.0  | 7.1  | 7.1  | 7.1  | |
8  | 7.0  | 7.0  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | 6.9  | |
9  | 6.4  | 6.4  | 6.5  | 6.4  | 6.5  | 6.4  | |
10  | 6.6  | 6.6  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | 6.7  | |
11  | 13.7  | 13.5  | 13.5  | 13.6  | 13.6  | 13.6  | |
12  | 5.1  | 5.1  | 5.0  | 4.9  | 5.0  | 5.0  | |
13  | 3.3  | 3.5  | 3.4  | 3.4  | 3.3  | 4.8  | |
14  | 2.7  | 2.7  | 2.6  | 2.7  | 2.8  | 
  | |
注:每個樣品,測量5次,然后求其平均值。
結果分析:
備注:
1.檢驗結果僅對來樣負責,報告部分復印無效。
2.檢驗報告蓋章有效,對報告若有異議,應于收到報告之日起 15日內向本單位提出。
3.在檢驗過程中若有偏離測量不確定度等要求,一般在上表中說明。
測試員: 張照梓 審核: 批準(蓋章):
說明:由于沒有提供測試基材樣品用來校正,金屬的物理特性會存在差距,使用牛津自己的基材校正可能與客戶之間存在一點差距。